Lähetysmäärärahat jakoon
18.03.2021
Illalla 17.3. YKV päätti yksimielisesti jakaa tämän vuoden jakamattoman kansainvälisen vastuun määrärahan 1 660 500 euroa (4,1 % tämän vuoden arvioiduista verotuloista) kirkon lähetysjärjestöille ja Kirkon ulkomaan avulle niiden valtakunnallisen kokonaiskannatuksen suhteessa seuraavasti:
| Suomen Lähetysseura | 539 728,92 € |
| Suomen Lut. Evankeliumiyhdistys | 85 349,70 € |
| Sv. Luth. Evangeliföreningen i Finland | 14 014,62 € |
| Suomen Pipliaseura | 66 602,66 € |
| Suomen Ev.Lut. Kansanlähetys | 153 878,54 € |
| Lähetysyhdistys Kylväjä | 115 836,48 € |
| Medialähetys Sanansaattaja | 97 786,84 € |
| Kirkon Ulkomaanapu | 587 302,24 € |
